South Korea 3 / Tabellák

x

South Korea 3 tabella

South Korea 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Hwaseong119202151629 2,64 88% 6420102814 2,33 78% 5500113815 3,00 100%
2.Paju Citizens12723145923 1,92 64% 6402114712 2,00 67% 632131211 1,83 61%
3.Ulsan Citizen117221712523 2,09 70% 5500124815 3,00 100% 622258-38 1,33 44%
4.Chuncheon FC11542118319 1,73 58% 42204228 2,00 67% 732276111 1,57 52%
5.Mokpo City115331811718 1,64 55% 31116424 1,33 44% 8422127514 1,75 58%
6.Gimhae115331310318 1,64 55% 531164210 2,00 67% 62227618 1,33 44%
7.Siheung Citizen115241414017 1,55 52% 74031111012 1,71 57% 41213305 1,25 42%
8.Pocheon Citizens113621011-115 1,36 45% 723257-29 1,29 43% 41305416 1,50 50%
9.Daejeon Korail114161011-113 1,18 39% 631253210 1,67 56% 510458-33 0,60 20%
10.Changwon City11335811-312 1,09 36% 62224318 1,33 44% 511348-44 0,80 27%
11.Yangju Citizens122461523-810 0,83 28% 7142911-27 1,00 33% 5104612-63 0,60 20%
12.Busan Transport112451014-410 0,91 30% 613257-26 1,00 33% 511357-24 0,80 27%
13.Gangneung City11236914-59 0,82 27% 501437-41 0,20 7% 622267-18 1,33 44%
14.Gyeongju H11227515-108 0,73 24% 611438-54 0,67 22% 511327-54 0,80 27%
15.Yangpyeong121381223-116 0,50 17% 5014511-61 0,20 7% 7124712-55 0,71 24%

South Korea 3 kereszttabella

Ulsan CitizenChangwon CityGyeongju H & NGimhaeYangju CitizensDaejeon KorailHwaseongYangpyeongMokpo CityChuncheon FCPocheon Citizens FCBusan Transport CorpPaju CitizensSiheung CitizenGangneung City
Ulsan CitizenUlsan Citizen-3 - 02 - 11 - 04 - 22 - 1---------
Changwon CityChangwon City--0 - 0-1 - 2--1 - 02 - 00 - 1--0 - 0--
Gyeongju HGyeongju H & N---2 - 4-0 - 2-0 - 10 - 01 - 0----0 - 1
GimhaeGimhae-2 - 2--1 - 0---1 - 0--2 - 10 - 1--
Yangju CitizensYangju Citizens--0 - 1----2 - 22 - 41 - 11 - 11 - 1--2 - 1
Daejeon KorailDaejeon Korail-2 - 1----0 - 12 - 0--0 - 11 - 0--0 - 0
HwaseongHwaseong---0 - 03 - 0----2 - 1-2 - 10 - 0-3 - 0
YangpyeongYangpyeong---1 - 2--1 - 3-0 - 2--1 - 2-2 - 2-
Mokpo CityMokpo City3 - 0-----1 - 2-------2 - 2
Chuncheon FCChuncheon FC0 - 0----1 - 0-2 - 1--1 - 1----
Pocheon CitizensPocheon Citizens FC--1 - 00 - 0--1 - 3-2 - 2---1 - 00 - 00 - 2
Busan TransportBusan Transport Corp1 - 1-------0 - 21 - 12 - 2-0 - 11 - 0-
Paju CitizensPaju Citizens2 - 0-4 - 0--1 - 0-4 - 2-0 - 1---0 - 1-
Siheung CitizenSiheung Citizen1 - 21 - 0-2 - 13 - 24 - 20 - 2-0 - 2------
Gangneung CityGangneung City1 - 20 - 1-----1 - 1-1 - 2--0 - 1--

South Korea 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma