Macedonia Vtora Liga / Mérkőzések
x- Aktuális és lejátszott mérkőzések
- További párosítások
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Korab | 0 - 0 | FK Vardar | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | KF Gostivari | 0 - 4 | Voska Sport | (0 - 0) | 1.54 | 3.78 | 5.85 | odds | H2H | ||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Ohrid | 4 - 1 | FK Besa | (1 - 1) | 1.59 | 3.40 | 5.60 | odds | H2H | ||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 1 | Velesta | (1 - 1) | 2.38 | 3.40 | 2.50 | odds | H2H | ||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 3 | FK Sileks | (0 - 1) | 5.10 | 3.44 | 1.63 | odds | H2H |
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Korab | 0 - 0 | FK Vardar | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | KF Gostivari | 0 - 4 | Voska Sport | (0 - 0) | 1.54 | 3.78 | 5.85 | odds | H2H | ||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Ohrid | 4 - 1 | FK Besa | (1 - 1) | 1.59 | 3.40 | 5.60 | odds | H2H | ||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 1 | Velesta | (1 - 1) | 2.38 | 3.40 | 2.50 | odds | H2H | ||
2021.08.25. 16:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 3 | FK Sileks | (0 - 1) | 5.10 | 3.44 | 1.63 | odds | H2H | ||
2. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.08.29. 16:00 | info | Vége | Kadino | 2 - 1 | Ohrid | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.08.29. 16:00 | info | Vége | FK Besa | 2 - 0 | Teteks | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.08.29. 16:00 | info | Vége | FK Sileks | 2 - 1 | FK Vardar | (2 - 0) | 1.69 | 3.40 | 4.58 | odds | H2H | ||
2021.08.29. 16:00 | info | Vége | Velesta | 2 - 2 | KF Gostivari | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.08.29. 16:00 | info | Vége | Voska Sport | 3 - 1 | Korab | (2 - 0) | 1.75 | 3.36 | 4.24 | odds | H2H | ||
3. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.09.12. 16:00 | info | Vége | FK Vardar | 2 - 0 | Voska Sport | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.12. 16:00 | info | Vége | Korab | 1 - 0 | Velesta | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.12. 16:00 | info | Vége | KF Gostivari | 0 - 2 | FK Besa | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.12. 16:00 | info | Vége | Teteks | 1 - 1 | Kadino | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.12. 16:00 | info | Vége | Ohrid | 0 - 1 | FK Sileks | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
4. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.09.18. 15:00 | info | Vége | Ohrid | 0 - 1 | Teteks | (0 - 1) | 1.32 | 4.50 | 8.90 | odds | H2H | ||
2021.09.18. 15:00 | info | Vége | FK Sileks | 2 - 0 | Voska Sport | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.18. 15:00 | info | Vége | FK Besa | 1 - 2 | Korab | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.18. 15:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 0 | KF Gostivari | (0 - 0) | 5.35 | 4.88 | 1.47 | odds | H2H | ||
2021.09.18. 15:00 | info | Vége | Velesta | 2 - 1 | FK Vardar | (0 - 1) | 3.19 | 3.07 | 2.17 | odds | H2H | ||
5. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.09.25. 15:00 | info | Vége | Teteks | 0 - 2 | FK Sileks | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.25. 15:00 | info | Vége | Voska Sport | 4 - 0 | Velesta | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.25. 15:00 | info | Vége | Korab | 1 - 0 | Kadino | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.25. 15:00 | info | Vége | FK Vardar | 2 - 2 | FK Besa | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.09.25. 15:00 | info | Vége | KF Gostivari | 2 - 1 | Ohrid | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
6. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.10.03. 15:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 1 | KF Gostivari | (1 - 1) | 2.08 | 3.32 | 2.88 | odds | H2H | ||
2021.10.03. 15:00 | info | Vége | Ohrid | 1 - 2 | Korab | (1 - 0) | 2.48 | 3.20 | 2.50 | odds | H2H | ||
2021.10.03. 15:00 | info | Vége | FK Sileks | 5 - 0 | Velesta | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.03. 15:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 3 | FK Vardar | (0 - 0) | 3.84 | 3.40 | 1.81 | odds | H2H | ||
2021.10.03. 15:00 | info | Vége | FK Besa | 0 - 1 | Voska Sport | (0 - 1) | 2.29 | 3.34 | 2.67 | odds | H2H | ||
7. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.10.16. 14:00 | info | Vége | Velesta | 1 - 1 | FK Besa | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.16. 14:00 | info | Vége | Voska Sport | 5 - 0 | Kadino | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.16. 14:00 | info | Vége | KF Gostivari | 2 - 2 | FK Sileks | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.16. 14:00 | info | Vége | FK Vardar | 2 - 0 | Ohrid | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.16. 14:00 | info | Vége | Korab | 3 - 3 | Teteks | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
8. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.10.23. 14:00 | info | Vége | KF Gostivari | 4 - 2 | Korab | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.23. 14:00 | info | Vége | Teteks | 0 - 3 | FK Vardar | (0 - 3) | 3.30 | 3.56 | 1.92 | odds | H2H | ||
2021.10.23. 14:00 | info | Vége | Ohrid | 1 - 2 | Voska Sport | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.23. 14:00 | info | Vége | FK Sileks | 1 - 0 | FK Besa | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.23. 14:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 1 | Velesta | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
9. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.10.30. 14:00 | info | Vége | FK Besa | 1 - 1 | Kadino | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.30. 14:00 | info | Vége | Korab | 0 - 1 | FK Sileks | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.30. 14:00 | info | Vége | Voska Sport | 2 - 0 | Teteks | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.30. 14:00 | info | Vége | Velesta | 1 - 1 | Ohrid | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.10.30. 14:00 | info | Vége | FK Vardar | 3 - 1 | KF Gostivari | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
10. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.11.06. 13:00 | info | Vége | Voska Sport | 0 - 1 | KF Gostivari | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.07. 13:00 | info | Vége | FK Vardar | 1 - 0 | Korab | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.07. 13:00 | info | Vége | FK Besa | 0 - 2 | Ohrid | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.07. 13:00 | info | Vége | Velesta | 2 - 1 | Teteks | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.07. 13:00 | info | Vége | FK Sileks | 7 - 0 | Kadino | (4 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
11. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.11.20. 13:00 | info | Vége | Ohrid | 3 - 1 | Kadino | (3 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.20. 13:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 1 | FK Besa | (2 - 0) | 2.27 | 3.24 | 2.81 | odds | 1 tipp | H2H | |
2021.11.20. 13:00 | info | Vége | FK Vardar | 1 - 2 | FK Sileks | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.20. 13:00 | info | Vége | KF Gostivari | 1 - 1 | Velesta | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.20. 13:00 | info | Vége | Korab | 1 - 1 | Voska Sport | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
12. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.11.27. 13:00 | info | Vége | Voska Sport | 2 - 1 | FK Vardar | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.27. 13:00 | info | Vége | Velesta | 2 - 2 | Korab | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.27. 13:00 | info | Vége | FK Besa | 1 - 1 | KF Gostivari | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.27. 13:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 1 | Teteks | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.11.27. 13:00 | info | Vége | FK Sileks | 3 - 0 | Ohrid | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
13. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.12.04. 13:00 | info | Vége | Teteks | 1 - 1 | Ohrid | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.12.04. 13:00 | info | Vége | Voska Sport | 0 - 0 | FK Sileks | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.12.04. 13:00 | info | Vége | Korab | 0 - 3 | FK Besa | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.12.04. 13:00 | info | Vége | KF Gostivari | 1 - 0 | Kadino | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.12.04. 13:00 | info | Vége | FK Vardar | 4 - 0 | Velesta | (2 - 0) | 1.41 | 4.52 | 5.75 | odds | H2H | ||
14. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.12.07. 13:00 | info | Vége | FK Sileks | 3 - 1 | Teteks | (3 - 0) | 1.03 | 11.00 | 35.00 | odds | H2H | ||
2021.12.07. 13:00 | info | Vége | Velesta | 1 - 2 | Voska Sport | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.12.07. 13:00 | info | Vége | Kadino | 1 - 3 | Korab | (1 - 1) | 2.93 | 3.72 | 2.04 | odds | H2H | ||
2021.12.07. 13:00 | info | Vége | FK Besa | 0 - 1 | FK Vardar | (0 - 0) | 3.50 | 3.56 | 1.97 | odds | H2H | ||
2021.12.07. 13:00 | info | Vége | Ohrid | 4 - 2 | KF Gostivari | (2 - 2) | 2.60 | 3.00 | 2.75 | odds | H2H | ||
15. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2021.12.11. 13:00 | info | Vége | FK Vardar | 3 - 0 | Kadino | (3 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2021.12.11. 13:00 | info | Vége | Voska Sport | 2 - 0 | FK Besa | (0 - 0) | 1.31 | 4.18 | 11.50 | odds | H2H | ||
2021.12.14. 13:00 | info | Vége | KF Gostivari | 2 - 3 | Teteks | (1 - 2) | 1.83 | 3.40 | 4.00 | odds | H2H | ||
2021.12.14. 13:00 | info | Vége | Korab | 0 - 0 | Ohrid | (0 - 0) | 1.88 | 3.48 | 3.62 | odds | H2H | ||
2021.12.14. 13:00 | info | Ítélettel | Velesta | 0 - 3 | FK Sileks | (0 - 0) | 30.00 | 5.70 | 1.13 | odds | H2H | ||
16. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.02.19. 14:00 | info | Vége | FK Besa | 3 - 1 | Velesta | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.02.19. 14:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 2 | Voska Sport | (0 - 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.02.19. 14:00 | info | Vége | FK Sileks | 1 - 1 | KF Gostivari | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.02.19. 14:00 | info | Vége | Ohrid | 0 - 0 | FK Vardar | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.02.19. 14:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 0 | Korab | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
17. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.02.26. 14:00 | info | Vége | Korab | 1 - 3 | KF Gostivari | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.02.26. 14:00 | info | Vége | FK Vardar | 2 - 0 | Teteks | (1 - 0) | 1.36 | 4.80 | 7.60 | odds | H2H | ||
2022.02.26. 14:00 | info | Vége | Voska Sport | 1 - 0 | Ohrid | (0 - 0) | 1.36 | 3.74 | 14.00 | odds | H2H | ||
2022.02.26. 14:00 | info | Vége | FK Besa | 0 - 0 | FK Sileks | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.02.26. 14:00 | info | Vége | Velesta | 2 - 0 | Kadino | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
18. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.03.05. 14:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 5 | FK Besa | (0 - 3) | 9.80 | 4.52 | 1.31 | odds | H2H | ||
2022.03.05. 14:00 | info | Vége | FK Sileks | 3 - 0 | Korab | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.03.05. 14:00 | info | Vége | Teteks | 1 - 1 | Voska Sport | (1 - 1) | 6.50 | 4.00 | 1.46 | odds | H2H | ||
2022.03.05. 14:00 | info | Vége | Ohrid | 2 - 1 | Velesta | (0 - 1) | 1.33 | 4.42 | 9.10 | odds | H2H | ||
2022.03.05. 14:00 | info | Vége | KF Gostivari | 1 - 1 | FK Vardar | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
19. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.03.12. 15:00 | info | Vége | KF Gostivari | 6 - 1 | Kadino | (3 - 1) | 1.02 | 11.50 | 46.00 | odds | H2H | ||
2022.03.12. 15:00 | info | Vége | FK Sileks | 0 - 0 | FK Besa | (0 - 0) | 1.13 | 6.90 | 16.00 | odds | H2H | ||
2022.03.12. 15:00 | info | Vége | FK Vardar | 1 - 0 | Ohrid | (0 - 0) | 1.19 | 5.60 | 13.50 | odds | H2H | ||
2022.03.12. 15:00 | info | Vége | Voska Sport | 2 - 0 | Korab | (1 - 0) | 1.12 | 6.90 | 19.00 | odds | H2H | ||
2022.03.12. 15:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 0 | Velesta | (1 - 0) | 1.42 | 3.20 | 14.00 | odds | H2H | ||
20. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.03.20. 15:00 | info | Vége | Korab | 0 - 1 | FK Sileks | (0 - 0) | 18.00 | 5.20 | 1.18 | odds | H2H | ||
2022.03.20. 15:00 | info | Vége | Ohrid | 0 - 1 | Voska Sport | (0 - 0) | 8.20 | 3.40 | 1.48 | odds | H2H | ||
2022.03.20. 15:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 4 | Teteks | (0 - 2) | 35.00 | 11.00 | 1.03 | odds | H2H | ||
2022.03.20. 15:00 | info | Vége | Velesta | 0 - 1 | FK Vardar | (0 - 0) | 10.00 | 4.90 | 1.27 | odds | H2H | ||
2022.03.20. 15:00 | info | Vége | KF Gostivari | 0 - 0 | FK Besa | (0 - 0) | 2.15 | 3.30 | 3.14 | odds | H2H | ||
21. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.04.02. 15:00 | info | Vége | Teteks | 2 - 0 | KF Gostivari | (0 - 0) | 2.04 | 3.10 | 3.64 | odds | H2H | ||
2022.04.02. 15:00 | info | Vége | FK Vardar | 4 - 0 | Kadino | (2 - 0) | 1.04 | 9.30 | 48.00 | odds | H2H | ||
2022.04.02. 15:00 | info | Vége | FK Sileks | 1 - 0 | Ohrid | (0 - 0) | 1.27 | 4.32 | 13.00 | odds | H2H | ||
2022.04.02. 15:00 | info | Vége | Voska Sport | 4 - 0 | Velesta | (4 - 0) | 1.14 | 5.90 | 22.00 | odds | H2H | ||
2022.04.02. 15:00 | info | Vége | FK Besa | 2 - 0 | Korab | (2 - 0) | 1.45 | 4.10 | 6.45 | odds | H2H | ||
22. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.04.09. 16:00 | info | Vége | Teteks | 0 - 0 | FK Besa | (0 - 0) | 5.45 | 3.78 | 1.57 | odds | H2H | ||
2022.04.09. 16:00 | info | Vége | KF Gostivari | 2 - 1 | FK Vardar | (1 - 1) | 3.86 | 2.90 | 2.06 | odds | H2H | ||
2022.04.09. 16:00 | info | Vége | Velesta | 1 - 2 | FK Sileks | (0 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.04.09. 16:00 | info | Vége | Kadino | 1 - 2 | Voska Sport | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.04.09. 16:00 | info | Vége | Ohrid | 2 - 1 | Korab | (2 - 1) | 1.48 | 3.76 | 7.10 | odds | H2H | ||
23. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.04.16. 16:00 | info | Vége | FK Vardar | 4 - 0 | Teteks | (2 - 0) | 1.42 | 4.20 | 6.75 | odds | H2H | ||
2022.04.16. 16:00 | info | Vége | FK Besa | 1 - 0 | Ohrid | (0 - 0) | 1.79 | 3.02 | 4.98 | odds | H2H | ||
2022.04.16. 16:00 | info | Vége | FK Sileks | 5 - 0 | Kadino | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.04.16. 16:00 | info | Vége | Korab | 3 - 1 | Velesta | (2 - 0) | 1.51 | 4.70 | 4.66 | odds | H2H | ||
2022.04.16. 16:00 | info | Vége | Voska Sport | 0 - 0 | KF Gostivari | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
24. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.04.23. 16:00 | info | Vége | Teteks | 0 - 6 | Voska Sport | (0 - 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.04.23. 16:00 | info | Vége | KF Gostivari | 0 - 2 | FK Sileks | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.04.23. 16:00 | info | Vége | Velesta | 2 - 3 | Ohrid | (1 - 2) | 6.85 | 6.15 | 1.27 | odds | H2H | ||
2022.04.23. 16:00 | info | Vége | Kadino | 0 - 6 | Korab | (0 - 2) | 15.00 | 7.60 | 1.12 | odds | H2H | ||
2022.04.23. 16:00 | info | Vége | FK Vardar | 1 - 0 | FK Besa | (1 - 0) | 1.74 | 3.11 | 5.05 | odds | H2H | ||
25. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.04.30. 17:00 | info | Vége | FK Besa | 8 - 1 | Velesta | (4 - 1) | 1.03 | 11.50 | 30.00 | odds | H2H | ||
2022.04.30. 17:00 | info | Vége | Ohrid | 6 - 2 | Kadino | (3 - 0) | 1.02 | 14.00 | 88.00 | odds | H2H | ||
2022.04.30. 17:00 | info | Vége | FK Sileks | 2 - 0 | Teteks | (0 - 0) | 1.12 | 6.65 | 19.00 | odds | H2H | ||
2022.04.30. 17:00 | info | Vége | Korab | 0 - 1 | KF Gostivari | (0 - 0) | 2.80 | 2.90 | 2.50 | odds | H2H | ||
2022.04.30. 17:00 | info | Vége | Voska Sport | 0 - 1 | FK Vardar | (0 - 0) | 2.17 | 2.93 | 3.46 | odds | H2H | ||
26. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.05.07. 17:00 | info | Vége | Voska Sport | 3 - 0 | FK Besa | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.07. 17:00 | info | Vége | FK Vardar | 1 - 0 | FK Sileks | (1 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.07. 17:00 | info | Vége | KF Gostivari | 0 - 0 | Ohrid | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.07. 17:00 | info | Vége | Teteks | 3 - 3 | Korab | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.07. 17:00 | info | Vége | Kadino | 1 - 1 | Velesta | (1 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
27. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2022.05.14. 17:00 | info | Vége | FK Besa | 7 - 2 | Kadino | (5 - 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.14. 17:00 | info | Vége | Velesta | 1 - 2 | KF Gostivari | (1 - 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.14. 17:00 | info | Vége | Korab | 1 - 2 | FK Vardar | (0 - 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.14. 17:00 | info | Vége | Ohrid | 2 - 0 | Teteks | (2 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||
2022.05.14. 17:00 | info | Vége | FK Sileks | 1 - 1 | Voska Sport | (0 - 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H |
- Összesített
- Hazai
- Vendég