LASK / Összefoglaló
xLASK
- Bajnokság:
Erste Liga- Ország:
Ausztria- Honlap:
- https:
Erste Liga tabellák
További Erste Liga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
LASK játékos statisztikák
Részletek...LASK játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
osztrák | Kapus | 183 cm | 83 kg | 1990 | 33 év | |
osztrák | Csatár | 189 cm | 81 kg | 1992 | 31 év | |
cseh | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1993 | 30 év | |
német | Védő | 185 cm | 79 kg | 1993 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 164 cm | 60 kg | 1996 | 27 év | |
szerb | Középpályás | 177 cm | 74 kg | 1993 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1994 | 29 év | |
montenegrói | Védő | 179 cm | 73 kg | 1993 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 1995 | 28 év | |
osztrák | Középpályás | 181 cm | 69 kg | 1993 | 30 év | |
osztrák | Védő | 190 cm | 83 kg | 1994 | 29 év | |
osztrák | Középpályás | 182 cm | 69 kg | 1993 | 29 év | |
osztrák | Középpályás | 177 cm | 68 kg | 1995 | 27 év | |
szenegáli | Csatár | 175 cm | 68 kg | 1996 | 26 év | |
osztrák | Középpályás | 183 cm | 73 kg | 1996 | 27 év | |
panamai | Védő | 187 cm | 80 kg | 1998 | 24 év | |
osztrák | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1996 | 27 év | |
osztrák | Középpályás | 171 cm | 67 kg | 2000 | 23 év | |
francia | Védő | 179 cm | 66 kg | 2000 | 23 év | |
osztrák | Kapus | 195 cm | 84 kg | 2000 | 23 év | |
francia | Védő | 188 cm | 81 kg | 1998 | 25 év | |
amerikai | Védő | 170 cm | 75 kg | 2002 | 21 év | |
francia | Középpályás | 179 cm | 69 kg | 2001 | 22 év | |
ukrán | Védő | 187 cm | 73 kg | 2000 | 23 év | |
gambiai | Középpályás | 176 cm | 70 kg | 2001 | 22 év | |
osztrák | Védő | 189 cm | 82 kg | 2003 | 20 év | |
osztrák | Védő | 181 cm | 70 kg | 2003 | 20 év | |
osztrák | Kapus | 193 cm | 85 kg | 2004 | 19 év | |
osztrák | Kapus | 185 cm | 80 kg | 2002 | 21 év | |
osztrák | Csatár | 182 cm | 76 kg | 2003 | 20 év | |
horvát | Csatár | 183 cm | 75 kg | 2002 | 21 év | |
szerb | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2002 | 21 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
osztrák | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2003 | 19 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
ghánai | Csatár | 184 cm | 77 kg | 2000 | 23 év | |
nigériai | Csatár | 181 cm | 75 kg | 2002 | 21 év | |
német | Védő | 178 cm | 71 kg | 2004 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció