Björn Kopplin | német | Védő | 184 cm | 81 kg | 1989 | 33 év |
Daniel Höegh | dán | Védő | 190 cm | 74 kg | 1991 | 31 év |
Jakob Ankersen | dán | Középpályás | 182 cm | 70 kg | 1990 | 31 év |
Jesper Lauridsen | dán | Védő | 180 cm | 76 kg | 1991 | 31 év |
Nicolai Brock-Madsen | dán | Csatár | 190 cm | 88 kg | 1993 | 28 év |
Patrik Carlgren | svéd | Kapus | 188 cm | 84 kg | 1992 | 30 év |
Alhaji Kamara | sierra leone-i | Csatár | 180 cm | 70 kg | 1994 | 28 év |
Edgar Babayan | örmény | Középpályás | 178 cm | 75 kg | 1995 | 26 év |
Mikkel Kallesöe | dán | Védő | 193 cm | 80 kg | 1997 | 25 év |
Frederik Lauenborg | dán | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1997 | 25 év |
Alexander Nybo | dán | Kapus | 188 cm | 80 kg | 1995 | 27 év |
Marvin Egho | osztrák | Csatár | 185 cm | 77 kg | 1994 | 28 év |
Adam Andersson | svéd | Védő | 178 cm | 68 kg | 1996 | 25 év |
Mikkel M. Pedersen | dán | Középpályás | 182 cm | 80 kg | 1996 | 26 év |
Stephen Odey | nigériai | Csatár | 182 cm | 78 kg | 1998 | 24 év |
Hugo Andersson | svéd | Védő | 195 cm | 90 kg | 1999 | 23 év |
Simon Graves | dán | Védő | 191 cm | 78 kg | 1999 | 23 év |
Tobias Klysner | dán | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év |
Oliver Bundgaard Kristensen | dán | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év |
Lasse Berg Johnsen | norvég | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év |
Tosin Kehinde | nigériai | Középpályás | 178 cm | n/a kg | 1998 | 24 év |
Oliver Bjerrum Jensen | dán | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év |
Filip Bundgaard Kristensen | dán | Középpályás | 176 cm | n/a kg | 2004 | 18 év |
Mads Enggaard | dán | Középpályás | 179 cm | n/a kg | 2004 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció