Buxton / Összefoglaló
xBuxton
- Bajnokság:
Northern Premier Division- Ország:
Anglia- Honlap:
- https:
Northern Premier Division tabellák
További Northern Premier Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Buxton játékos statisztikák
Részletek...Buxton játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Védő | 183 cm | 78 kg | 1989 | 34 év | |
angol | Védő | 183 cm | 77 kg | 1988 | 34 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 66 kg | 1989 | 34 év | |
angol | Védő | 188 cm | 77 kg | 1990 | 33 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 70 kg | 1989 | 33 év | |
angol | Csatár | 182 cm | 78 kg | 1988 | 35 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1984 | 39 év | |
angol | Csatár | 183 cm | 74 kg | 1992 | 30 év | |
angol | Védő | 176 cm | 69 kg | 1992 | 31 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 68 kg | 1994 | 29 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 70 kg | 1995 | 27 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 31 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 66 kg | 1994 | 28 év | |
angol | Csatár | 190 cm | 85 kg | 1996 | 26 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
ír | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
angol | Középpályás | 169 cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 31 év | |
walesi | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
angol | Védő | 175 cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
portugál | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
ecuadori | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció