Chippenham Town / Összefoglaló
xChippenham Town
- Bajnokság:
Southern Premier Division- Ország:
Anglia- Honlap:
- pitchero.com
Southern Premier Division tabellák
További Southern Premier Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Chippenham Town játékos statisztikák
Részletek...Chippenham Town játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Középpályás | 180 cm | 74 kg | 1983 | 39 év | |
angol | Kapus | 186 cm | 83 kg | 1987 | 35 év | |
angol | Csatár | 185 cm | 74 kg | 1986 | 36 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 31 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 72 kg | 1995 | 28 év | |
észak-ír | Kapus | 178 cm | 73 kg | 1995 | 28 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 66 kg | 1995 | 28 év | |
angol | Védő | 190 cm | 81 kg | 1995 | 27 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 76 kg | 1995 | 28 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 27 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 29 év | |
walesi | Középpályás | 177 cm | 70 kg | 1996 | 27 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
angol | Kapus | 155 cm | 77 kg | 1998 | 24 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 27 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 31 év | |
skót | Középpályás | 175 cm | 75 kg | 1999 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1987 | 35 év | |
angol | Középpályás | 165 cm | 64 kg | 1999 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 31 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
walesi | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció