Worthing / Összefoglaló
xWorthing
- Bajnokság:
Isthmian Premier Division- Ország:
Anglia- Honlap:
- https:
Isthmian Premier Division tabellák
További Isthmian Premier Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Worthing játékos statisztikák
Részletek...Worthing játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Csatár | 175 cm | 70 kg | 1986 | 36 év | |
angol | Védő | 180 cm | 80 kg | 1987 | 35 év | |
gambiai | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1989 | 33 év | |
angol | Középpályás | 177 cm | 77 kg | 1990 | 32 év | |
angol | Csatár | 173 cm | 74 kg | 1992 | 30 év | |
angol | Védő | 189 cm | 92 kg | 1991 | 31 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | 179 cm | 71 kg | 1995 | 27 év | |
ecuadori | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 28 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
ausztrál | Csatár | 183 cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1990 | 33 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 71 kg | 1997 | 25 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
bermudai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
gambiai | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció