Blackburn Rovers / Összefoglaló
x
Blackburn Rovers
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- Ewood Park
- Ország:
Anglia- Honlap:
- rovers.co.uk
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Blackburn Rovers játékos statisztikák
Részletek...Blackburn Rovers játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
belga | Kapus | 187 cm | 69 kg | 1992 | 30 év | |
spanyol | Védő | 190 cm | 81 kg | 1990 | 32 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 57 kg | 1993 | 29 év | |
angol | Középpályás | 187 cm | 79 kg | 1995 | 27 év | |
skót | Csatár | 194 cm | 75 kg | 1995 | 27 év | |
walesi | Csatár | 185 cm | 65 kg | 1995 | 27 év | |
angol | Védő | 177 cm | 63 kg | 1998 | 24 év | |
skót | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 27 év | |
angol | Védő | 178 cm | 68 kg | 1998 | 24 év | |
ír | Védő | 177 cm | 77 kg | 1998 | 24 év | |
angol | Védő | 182 cm | 75 kg | 1997 | 25 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
walesi | Csatár | 185 cm | 77 kg | 1999 | 23 év | |
chilei | Csatár | 186 cm | 73 kg | 1999 | 23 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
angol | Csatár | 183 cm | 77 kg | 1999 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 78 kg | 2001 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Középpályás | 176 cm | 61 kg | 2002 | 20 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
walesi | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
walesi | Védő | 192 cm | n/a kg | 2005 | 17 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció