Metropolitan Police FC / Összefoglaló
xMetropolitan Police FC
- Bajnokság:
Isthmian Premier Division- Ország:
Anglia- Honlap:
- pitchero.com
Isthmian Premier Division tabellák
További Isthmian Premier Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Metropolitan Police FC játékos statisztikák
Részletek...Metropolitan Police FC játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Védő | 180 cm | 76 kg | 1990 | 33 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
angol | Kapus | 185 cm | 74 kg | 1995 | 27 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
gibraltári | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | 175 cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
zambiai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
lett | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 27 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció