RB Leipzig / Összefoglaló
xRB Leipzig
- Bajnokság:
1. Bundesliga- Ország:
Németország- Honlap:
- https:
További RB Leipzig hírek
RB Leipzig hírek
1. Bundesliga tabellák
További 1. Bundesliga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
RB Leipzig játékos statisztikák
Részletek...RB Leipzig játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
norvég | Kapus | 192 cm | 78 kg | 1990 | 32 év | |
magyar | Kapus | 190 cm | 83 kg | 1990 | 32 év | |
svéd | Középpályás | 179 cm | 78 kg | 1991 | 31 év | |
szlovén | Középpályás | 178 cm | 67 kg | 1990 | 32 év | |
dán | Csatár | 193 cm | 78 kg | 1994 | 28 év | |
német | Kapus | 193 cm | 83 kg | 1991 | 31 év | |
magyar | Védő | 186 cm | 82 kg | 1992 | 30 év | |
német | Védő | 186 cm | 82 kg | 1991 | 31 év | |
portugál | Csatár | 184 cm | 78 kg | 1995 | 27 év | |
norvég | Csatár | 193 cm | 90 kg | 1995 | 27 év | |
német | Csatár | 181 cm | 75 kg | 1996 | 27 év | |
német | Védő | 188 cm | 83 kg | 1996 | 26 év | |
osztrák | Középpályás | 180 cm | 72 kg | 1997 | 25 év | |
szenegáli | Védő | 183 cm | 72 kg | 1996 | 26 év | |
spanyol | Védő | 170 cm | 68 kg | 1997 | 26 év | |
spanyol | Csatár | 180 cm | 70 kg | 1998 | 24 év | |
osztrák | Középpályás | 174 cm | 76 kg | 1997 | 25 év | |
német | Védő | 182 cm | 75 kg | 1997 | 26 év | |
Mali | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1998 | 25 év | |
francia | Középpályás | 178 cm | 68 kg | 1997 | 25 év | |
spanyol | Kapus | 191 cm | 82 kg | 1998 | 24 év | |
német | Védő | 180 cm | 73 kg | 1998 | 24 év | |
magyar | Középpályás | 185 cm | 74 kg | 2000 | 22 év | |
német | Csatár | 178 cm | 71 kg | 2001 | 22 év | |
német | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 2001 | 21 év | |
francia | Védő | 187 cm | 82 kg | 2000 | 22 év | |
horvát | Védő | 185 cm | 77 kg | 2002 | 21 év | |
német | Kapus | 191 cm | 87 kg | 2002 | 20 év | |
guineai | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 2003 | 20 év | |
német | Védő | 184 cm | 72 kg | 2002 | 21 év | |
amerikai | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2003 | 19 év | |
spanyol | Csatár | 182 cm | 70 kg | 2003 | 20 év | |
német | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2003 | 20 év | |
német | Védő | 178 cm | 71 kg | 2004 | 19 év | |
német | Kapus | 190 cm | 83 kg | 2004 | 18 év | |
német | Kapus | 193 cm | 82 kg | 2006 | 17 év | |
német | Kapus | 187 cm | 79 kg | 2003 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció