Frosinone / Összefoglaló
xFrosinone
- Bajnokság:
Serie B- Ország:
Olaszország- Honlap:
- https:
Serie B tabellák
További Serie B tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Frosinone játékos statisztikák
Részletek...Frosinone játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
olasz | Védő | 182 cm | 72 kg | 1987 | 35 év | |
olasz | Védő | 183 cm | 77 kg | 1989 | 33 év | |
olasz | Védő | 185 cm | 75 kg | 1992 | 30 év | |
svéd | Középpályás | 185 cm | 75 kg | 1991 | 31 év | |
olasz | Középpályás | 172 cm | 71 kg | 1994 | 28 év | |
olasz | Csatár | 174 cm | 64 kg | 1994 | 28 év | |
uruguayi | Csatár | 178 cm | 74 kg | 1995 | 27 év | |
olasz | Csatár | 171 cm | 65 kg | 1994 | 28 év | |
horvát | Középpályás | 186 cm | 55 kg | 1996 | 26 év | |
olasz | Középpályás | 184 cm | 76 kg | 1995 | 27 év | |
olasz | Csatár | 178 cm | 71 kg | 1994 | 29 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év | |
olasz | Védő | 176 cm | 70 kg | 1997 | 25 év | |
lengyel | Védő | 184 cm | 71 kg | 1994 | 28 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
olasz | Csatár | 193 cm | 81 kg | 1997 | 25 év | |
olasz | Védő | 176 cm | 70 kg | 1999 | 23 év | |
olasz | Védő | 185 cm | 75 kg | 1997 | 26 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Csatár | 177 cm | 71 kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Kapus | 186 cm | 75 kg | 2001 | 21 év | |
elefántcsontparti | Középpályás | 172 cm | 71 kg | 2000 | 22 év | |
olasz | Középpályás | 183 cm | 77 kg | 2000 | 22 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
dán | Védő | 193 cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
albán | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
olasz | Csatár | 189 cm | 79 kg | 2001 | 22 év | |
szerb | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
olasz | Csatár | 194 cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
olasz | Védő | 188 cm | 76 kg | 2001 | 21 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
osztrák | Középpályás | 182 cm | 75 kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Csatár | 178 cm | 70 kg | 2000 | 22 év | |
olasz | Csatár | 176 cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
máltai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
gaboni | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
olasz | Védő | 188 cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
szerb | Védő | 191 cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 20 év | |
olasz | Csatár | 180 cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
gambiai | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció