Pisa / Összefoglaló
xPisa
- Bajnokság:
Serie B- Stadion neve:
- Stadio Romeo Anconetani
- Ország:
Olaszország- Honlap:
- https:
Serie B tabellák
További Serie B tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Pisa játékos statisztikák
Részletek...Pisa játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
olasz | Csatár | 172 cm | 62 kg | 1984 | 38 év | |
moldáv | Középpályás | 185 cm | 75 kg | 1990 | 32 év | |
olasz | Védő | 175 cm | 65 kg | 1990 | 32 év | |
venezuelai | Csatár | 184 cm | 81 kg | 1992 | 30 év | |
izlandi | Védő | 189 cm | 81 kg | 1995 | 28 év | |
olasz | Középpályás | 184 cm | 79 kg | 1992 | 30 év | |
brazil | Kapus | 190 cm | 85 kg | 1988 | 34 év | |
olasz | Védő | 188 cm | 85 kg | 1993 | 29 év | |
olasz | Középpályás | 178 cm | 72 kg | 1989 | 33 év | |
olasz | Középpályás | 185 cm | 77 kg | 1996 | 26 év | |
olasz | Csatár | 191 cm | 90 kg | 1993 | 29 év | |
olasz | Csatár | 180 cm | 73 kg | 1995 | 27 év | |
olasz | Védő | 186 cm | 75 kg | 1996 | 26 év | |
magyar | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1995 | 27 év | |
olasz | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 1994 | 28 év | |
olasz | Kapus | 185 cm | 75 kg | 1997 | 26 év | |
német | Középpályás | 188 cm | 79 kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
olasz | Csatár | 175 cm | 77 kg | 1991 | 31 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
román | Középpályás | 172 cm | 71 kg | 1999 | 23 év | |
román | Védő | 188 cm | 76 kg | 1996 | 26 év | |
francia | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 2000 | 23 év | |
olasz | Védő | 184 cm | 76 kg | 1998 | 24 év | |
francia | Védő | 188 cm | 76 kg | 1997 | 25 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
olasz | Középpályás | 192 cm | 84 kg | 2000 | 22 év | |
litván | Csatár | 182 cm | 75 kg | 1998 | 24 év | |
szerb | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
olasz | Csatár | 179 cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
olasz | Csatár | 180 cm | 72 kg | 1996 | 26 év | |
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
portugál | Védő | 180 cm | 73 kg | 2002 | 20 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
francia | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
olasz | Csatár | 201 cm | 93 kg | 2000 | 22 év | |
svéd | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
szlovén | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
szlovén | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció