AZ Alkmaar / Összefoglaló
x
AZ Alkmaar
- Bajnokság:
Eredivisie- Ország:
Hollandia- Honlap:
- az.nl
Eredivisie tabellák
További Eredivisie tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
AZ Alkmaar játékos statisztikák
Részletek...AZ Alkmaar játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
ausztrál | Kapus | 184 cm | 82 kg | 1992 | 31 év | |
holland | Középpályás | 169 cm | 66 kg | 1991 | 31 év | |
holland | Védő | 185 cm | 76 kg | 1992 | 31 év | |
holland | Kapus | 192 cm | 78 kg | 1993 | 30 év | |
holland | Középpályás | 184 cm | 74 kg | 1996 | 26 év | |
görög | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1998 | 24 év | |
görög | Védő | 181 cm | 70 kg | 1997 | 26 év | |
dán | Kapus | 185 cm | 71 kg | 1998 | 25 év | |
dán | Csatár | 188 cm | 77 kg | 1999 | 24 év | |
svéd | Csatár | 171 cm | 70 kg | 1998 | 24 év | |
holland | Középpályás | 183 cm | 75 kg | 1998 | 25 év | |
amerikai | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 1998 | 24 év | |
belga | Védő | 187 cm | 80 kg | 1999 | 23 év | |
holland | Középpályás | 185 cm | 73 kg | 1998 | 24 év | |
holland | Csatár | 186 cm | 77 kg | 1999 | 24 év | |
holland | Csatár | 181 cm | 80 kg | 1998 | 25 év | |
holland | Védő | 188 cm | 75 kg | 1998 | 24 év | |
holland | Középpályás | 186 cm | 82 kg | 2000 | 23 év | |
japán | Védő | 179 cm | 67 kg | 2000 | 22 év | |
holland | Középpályás | 173 cm | 58 kg | 2001 | 21 év | |
holland | Kapus | 187 cm | 84 kg | 2001 | 22 év | |
holland | Középpályás | 190 cm | 85 kg | 2000 | 23 év | |
török | Csatár | 182 cm | 66 kg | 2003 | 20 év | |
svéd | Középpályás | 171 cm | 67 kg | 2002 | 20 év | |
holland | Kapus | 190 cm | 74 kg | 2002 | 20 év | |
holland | Középpályás | 182 cm | 65 kg | 2002 | 20 év | |
magyar | Védő | 174 cm | 68 kg | 2003 | 19 év | |
holland | Középpályás | 185 cm | 79 kg | 2003 | 19 év | |
holland | Középpályás | 174 cm | 69 kg | 2003 | 19 év | |
holland | Csatár | 172 cm | 69 kg | 2004 | 19 év | |
holland | Védő | 191 cm | 82 kg | 2004 | 19 év | |
holland | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 18 év | |
holland | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 18 év | |
holland | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció