Feirense / Összefoglaló
xFeirense
- Bajnokság:
Primeira Liga- Stadion neve:
- Estadio Marcolino de Castro
- Ország:
Portugália- Honlap:
- cdfeirense.pt
Primeira Liga tabellák
További Primeira Liga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Feirense játékos statisztikák
Részletek...Feirense játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
zöldfoki-szigeteki | Védő | 186 cm | 80 kg | 1980 | 42 év | |
portugál | Középpályás | 179 cm | 72 kg | 1984 | 39 év | |
portugál | Középpályás | 171 cm | 65 kg | 1985 | 37 év | |
portugál | Középpályás | 169 cm | 69 kg | 1984 | 39 év | |
brazil | Csatár | 183 cm | 79 kg | 1989 | 34 év | |
brazil | Kapus | 188 cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
szenegáli | Középpályás | 178 cm | 65 kg | 1994 | 28 év | |
zöldfoki-szigeteki | Csatár | 181 cm | 63 kg | 1989 | 33 év | |
portugál | Csatár | 173 cm | 63 kg | 1998 | 24 év | |
portugál | Középpályás | 185 cm | 70 kg | 1996 | 27 év | |
portugál | Kapus | 189 cm | 80 kg | 1995 | 27 év | |
portugál | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
portugál | Középpályás | 175 cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
brazil | Védő | 182 cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
portugál | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
portugál | Középpályás | 188 cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
portugál | Csatár | 189 cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
portugál | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
brazil | Védő | 183 cm | n/a kg | 1994 | 28 év | |
kolumbiai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
portugál | Kapus | 190 cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
portugál | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
nigériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
nigériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
bissau-guineai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
portugál | Védő | 171 cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
brazil | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
zöldfoki-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
portugál | Középpályás | 173 cm | 60 kg | 1997 | 25 év | |
portugál | Védő | 188 cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
brazil | Védő | 182 cm | 72 kg | 1997 | 26 év | |
nigériai | Csatár | 183 cm | 80 kg | 1999 | 23 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció