Maritimo / Összefoglaló
xMaritimo
- Bajnokság:
Primeira Liga- Ország:
Portugália- Honlap:
- https:
Primeira Liga tabellák
További Primeira Liga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Maritimo játékos statisztikák
Részletek...Maritimo játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
grúz | Kapus | 190 cm | 85 kg | 1990 | 32 év | |
portugál | Csatár | 178 cm | 76 kg | 1987 | 35 év | |
mozambiki | Védő | 178 cm | 75 kg | 1988 | 34 év | |
brazil | Kapus | 187 cm | n/a kg | 1990 | 33 év | |
brazil | Védő | 184 cm | 70 kg | 1994 | 28 év | |
brazil | Középpályás | 184 cm | 77 kg | 1992 | 30 év | |
portugál | Védő | 176 cm | 68 kg | 1991 | 31 év | |
olasz | Csatár | 183 cm | 70 kg | 1993 | 30 év | |
brazil | Középpályás | 181 cm | 76 kg | 1995 | 28 év | |
kolumbiai | Csatár | 180 cm | 79 kg | 1994 | 28 év | |
kameruni | Csatár | 178 cm | 78 kg | 1993 | 29 év | |
brazil | Védő | 182 cm | 75 kg | 1994 | 28 év | |
portugál | Középpályás | 179 cm | 72 kg | 1997 | 25 év | |
portugál | Védő | 179 cm | 71 kg | 1992 | 30 év | |
portugál | Középpályás | 180 cm | 70 kg | 1997 | 25 év | |
brazil | Középpályás | 188 cm | 82 kg | 1995 | 28 év | |
portugál | Középpályás | 176 cm | 67 kg | 1998 | 24 év | |
portugál | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 1998 | 25 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
cseh | Kapus | 196 cm | 81 kg | 1998 | 24 év | |
portugál | Csatár | 178 cm | 72 kg | 2001 | 22 év | |
portugál | Védő | 189 cm | 83 kg | 2000 | 22 év | |
spanyol | Csatár | 178 cm | 73 kg | 2002 | 20 év | |
perui | Csatár | 185 cm | 86 kg | 2000 | 22 év | |
venezuelai | Csatár | 187 cm | 68 kg | 1998 | 24 év | |
portugál | Védő | 183 cm | 78 kg | 2002 | 21 év | |
mozambiki | Csatár | 174 cm | 66 kg | 2001 | 22 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
kolumbiai | Védő | 187 cm | 79 kg | 2001 | 21 év | |
portugál | Kapus | 192 cm | 76 kg | 2001 | 21 év | |
argentin | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 1999 | 23 év | |
portugál | Védő | 180 cm | 74 kg | 2001 | 21 év | |
portugál | Kapus | 190 cm | 87 kg | 2001 | 21 év | |
brazil | Csatár | 192 cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
bissau-guineai | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
argentin | Középpályás | 185 cm | n/a kg | 1999 | 23 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció