UTA Arad / Összefoglaló
xUTA Arad
- Bajnokság:
Liga II- Ország:
Románia- Honlap:
- uta-arad.ro
Liga II tabellák
További Liga II tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
UTA Arad játékos statisztikák
Részletek...UTA Arad játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
olasz | Csatár | 184 cm | 76 kg | 1991 | 30 év | |
montenegrói | Középpályás | 183 cm | 77 kg | 1993 | 28 év | |
litván | Csatár | 190 cm | 83 kg | 1992 | 30 év | |
román | Kapus | 189 cm | n/a kg | 1989 | 32 év | |
román | Védő | 189 cm | 80 kg | 1989 | 32 év | |
román | Kapus | 180 cm | 72 kg | 1993 | 28 év | |
brazil | Védő | 185 cm | 81 kg | 1989 | 32 év | |
holland | Középpályás | 180 cm | 70 kg | 1993 | 28 év | |
litván | Védő | 185 cm | 80 kg | 1995 | 26 év | |
litván | Középpályás | 177 cm | n/a kg | 1995 | 26 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 1993 | 29 év | |
albán | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 1992 | 30 év | |
horvát | Csatár | 180 cm | 78 kg | 1995 | 27 év | |
horvát | Védő | 189 cm | 82 kg | 1996 | 25 év | |
orosz | Védő | 183 cm | 73 kg | 1991 | 30 év | |
román | Védő | 182 cm | 76 kg | 1999 | 22 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
nigériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
román | Védő | 178 cm | n/a kg | 2001 | 21 év | |
kanadai | Csatár | 198 cm | 84 kg | 1998 | 23 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 19 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 18 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 16 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 18 év | |
portugál | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 17 év | |
román | Kapus | 186 cm | 78 kg | 2003 | 18 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 17 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció