Javor / Összefoglaló
xJavor
- Bajnokság:
Super Liga- Ország:
Szerbia- Honlap:
- http:
Super Liga tabellák
További Super Liga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Javor játékos statisztikák
Részletek...Javor játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
szerb | Védő | 186 cm | 82 kg | 1980 | 42 év | |
szerb | Középpályás | 177 cm | n/a kg | 1981 | 42 év | |
szerb | Középpályás | 168 cm | n/a kg | 1980 | 43 év | |
szerb | Középpályás | 180 cm | 78 kg | 1988 | 35 év | |
nigériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1986 | 36 év | |
brazil | Középpályás | 174 cm | 72 kg | 1988 | 35 év | |
szerb | Védő | 185 cm | 78 kg | 1990 | 33 év | |
szerb | Védő | 187 cm | 80 kg | 1986 | 37 év | |
bosnyák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
szerb | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 31 év | |
szerb | Védő | n/a cm | n/a kg | 1989 | 33 év | |
montenegrói | Védő | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
szerb | Csatár | 188 cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
nigériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év | |
szerb | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1990 | 32 év | |
szerb | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
szerb | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év | |
szerb | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 31 év | |
bosnyák | Kapus | 190 cm | 75 kg | 1988 | 34 év | |
szerb | Védő | n/a cm | n/a kg | 1987 | 36 év | |
szerb | Csatár | 187 cm | 82 kg | 1996 | 26 év | |
szerb | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 33 év | |
szerb | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
elefántcsontparti | Csatár | 187 cm | 74 kg | 1997 | 25 év | |
szerb | Csatár | 180 cm | 69 kg | 1997 | 26 év | |
szerb | Középpályás | 176 cm | 68 kg | 1999 | 24 év | |
szerb | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
szerb | Középpályás | 186 cm | n/a kg | 2000 | 23 év | |
szerb | Középpályás | 188 cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
szerb | Védő | 188 cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
szerb | Védő | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
szerb | Védő | 191 cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
szerb | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
szerb | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
ghánai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 24 év | |
jamaicai | Csatár | 175 cm | 68 kg | 1999 | 23 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció